日本横断登山 完登者 登録一覧表
|
登録No |
完登者氏名 | 完登年月日 | 最終完登山名 | 登山履歴 |
| 1 | 篠原正泰 | 2013/11/30 | 鉢盛山 | 詳細はこちら |
| 2 | 村田守 | 2009/10/3 | 槍ヶ岳 | 詳細はこちら |
| 3 | 宮田龍一 | 2014/9/24 | 大浜公園 | 詳細はこちら |
| 4 | 市来正武 | 2015/8/31 | 大浜公園 | 詳細はこちら |
| 5 | 大塚賢一 | 2016/8/8 | 田子の浦 | 詳細はこちら |
| 6 | 徳原真吾 | 2016/8/7 | 親不知 | 詳細はこちら |
| 7 | 大久保安彦 | 2017/7/30 | 木曾駒ヶ岳 | |
| 8 | 門川 裕子 | 2017/11/4 |
御前崎海岸 |
|
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 |
日本百名山登山記念登録協会